Калькулятор стоимости риэлтерских услуг
Расчёт предельного максимального тарифа на риэлтерские услуги по содействию в продаже объектов недвижимости для физических лиц. Стоимость объекта переводится в базовые величины, после чего применяется соответствующий процентный тариф.
Параметры расчёта
Значение можно изменить вручную, если размер базовой величины изменился.
Калькулятор определит стоимость объекта в базовых величинах и подберёт предельный тариф. Актуальные курсы валют — в справочнике НБ РБ.
Результат
Тарифная сетка
| Стоимость объекта в базовых величинах | Предельный тариф |
|---|---|
| До 700 включительно | 6,0% |
| Свыше 700 до 2000 включительно | 5,0% |
| Свыше 2000 до 3000 включительно | 4,0% |
| Свыше 3000 до 4200 включительно | 3,0% |
| Свыше 4200 до 5000 включительно | 2,5% |
| Свыше 5000 до 5800 включительно | 2,4% |
| Свыше 5800 до 6600 включительно | 2,3% |
| Свыше 6600 до 7500 включительно | 2,2% |
| Свыше 7500 до 8300 включительно | 2,1% |
| Свыше 8300 до 9100 включительно | 2,0% |
| Свыше 9100 до 10 000 включительно | 1,9% |
| Свыше 10 000 до 10 500 включительно | 1,8% |
| Свыше 10 500 до 11 600 включительно | 1,7% |
| Свыше 11 600 до 12 400 включительно | 1,6% |
| Свыше 12 400 | 1,5% |
Расчёт показывает предельный максимальный тариф по указанной шкале и не заменяет проверку условий конкретного договора. Действующие тарифы агентства — в разделе «Документы».